2025年3月
2025年
+482,811円
今月
-133,660円
カテゴリ別収益
現物取引
-133,660
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -133,660 | ±0 | ±0 | -133,660 | |
| 3/1 1 (土) | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (日) | - | - | - | - | |
| 3/3 3 (月) | - | - | - | - | |
| 3/4 4 (火) | - | - | - | - | |
| 3/5 5 (水) | +5,710 | ±0 | ±0 | +5,710 | 三菱重工業 300枚 +5,710円 |
| 3/6 6 (木) | +19,080 | ±0 | ±0 | +19,080 | ELEMENTS 1,000枚 +10,380円 三菱重工業 200枚 +8,700円 |
| 3/7 7 (金) | -343,160 | ±0 | ±0 | -343,160 | note 400枚 -123,800円 ELEMENTS 1,000枚 -47,940円 三菱重工業 600枚 -45,220円 サンウェルズ 300枚 -126,200円 |
| 3/8 8 (土) | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (日) | - | - | - | - | |
| 3/10 10 (月) | +19,360 | ±0 | ±0 | +19,360 | キオクシア HD 600枚 +6,260円 ELEMENTS 900枚 +13,100円 |
| 3/11 11 (火) | +1,500 | ±0 | ±0 | +1,500 | 大阪チタニウム T… 500枚 +1,500円 |
| 3/12 12 (水) | +36,000 | ±0 | ±0 | +36,000 | キオクシア HD 300枚 +15,840円 BASE 1,400枚 +20,160円 |
| 3/13 13 (木) | +380 | ±0 | ±0 | +380 | 大阪チタニウム T… 300枚 +380円 |
| 3/14 14 (金) | +11,500 | ±0 | ±0 | +11,500 | キオクシア HD 500枚 +11,500円 |
| 3/15 15 (土) | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (日) | - | - | - | - | |
| 3/17 17 (月) | +11,700 | ±0 | ±0 | +11,700 | 三菱重工業 600枚 +11,700円 |
| 3/18 18 (火) | - | - | - | - | |
| 3/19 19 (水) | +1,300 | ±0 | ±0 | +1,300 | メディックス 200枚 +400円 三菱重工業 600枚 +900円 |
| 3/20 20 (木) | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (金) | +25,030 | ±0 | ±0 | +25,030 | 三菱重工業 500枚 +25,030円 |
| 3/22 22 (土) | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (日) | - | - | - | - | |
| 3/24 24 (月) | +3,600 | ±0 | ±0 | +3,600 | note 600枚 +3,600円 |
| 3/25 25 (火) | +300 | ±0 | ±0 | +300 | note 300枚 +300円 |
| 3/26 26 (水) | +3,870 | ±0 | ±0 | +3,870 | note 700枚 +3,870円 |
| 3/27 27 (木) | +47,800 | ±0 | ±0 | +47,800 | note 1,000枚 +47,800円 |
| 3/28 28 (金) | +9,750 | ±0 | ±0 | +9,750 | note 100枚 +9,750円 |
| 3/29 29 (土) | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (日) | - | - | - | - | |
| 3/31 31 (月) | +12,620 | ±0 | ±0 | +12,620 | note 300枚 +12,620円 |
| 合計 | -133,660 | ±0 | ±0 | -133,660 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
