2025年4月
2025年
+482,811円
今月
-115,580円
カテゴリ別収益
現物取引
-115,580
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -115,580 | ±0 | ±0 | -115,580 | |
| 4/1 1 (火) | - | - | - | - | |
| 4/2 2 (水) | -142,800 | ±0 | ±0 | -142,800 | ジグザグ 400枚 -142,800円 |
| 4/3 3 (木) | - | - | - | - | |
| 4/4 4 (金) | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (土) | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (日) | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (月) | +5,800 | ±0 | ±0 | +5,800 | IACEトラベル 100枚 +5,800円 |
| 4/8 8 (火) | +1,550 | ±0 | ±0 | +1,550 | Synspecti… 100枚 +1,550円 |
| 4/9 9 (水) | +1,430 | ±0 | ±0 | +1,430 | Synspecti… 100枚 +1,430円 |
| 4/10 10 (木) | - | - | - | - | |
| 4/11 11 (金) | +1,250 | ±0 | ±0 | +1,250 | Synspecti… 100枚 +1,250円 |
| 4/12 12 (土) | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (日) | - | - | - | - | |
| 4/14 14 (月) | - | - | - | - | |
| 4/15 15 (火) | +14,590 | ±0 | ±0 | +14,590 | note 500枚 +14,590円 |
| 4/16 16 (水) | - | - | - | - | |
| 4/17 17 (木) | - | - | - | - | |
| 4/18 18 (金) | +2,600 | ±0 | ±0 | +2,600 | 三菱重工業 100枚 +2,600円 |
| 4/19 19 (土) | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (日) | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (月) | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (火) | - | - | - | - | |
| 4/23 23 (水) | - | - | - | - | |
| 4/24 24 (木) | - | - | - | - | |
| 4/25 25 (金) | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (土) | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (日) | - | - | - | - | |
| 4/28 28 (月) | - | - | - | - | |
| 4/29 29 (火) | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (水) | - | - | - | - | |
| 合計 | -115,580 | ±0 | ±0 | -115,580 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
