2025年5月
2025年
+482,811円
今月
+30,370円
カテゴリ別収益
現物取引
+12,670
配当
+17,700
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +12,670 | +17,700 | ±0 | +30,370 | |
| 5/1 1 (木) | +660 | ±0 | ±0 | +660 | オルツ 200枚 +660円 |
| 5/2 2 (金) | +2,030 | ±0 | ±0 | +2,030 | オルツ 300枚 +2,030円 |
| 5/3 3 (土) | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (日) | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (月) | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (火) | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (水) | +3,600 | ±0 | ±0 | +3,600 | 神戸物産 100枚 +3,600円 |
| 5/8 8 (木) | - | - | - | - | |
| 5/9 9 (金) | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (土) | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (日) | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (月) | - | - | - | - | |
| 5/13 13 (火) | ±0 | +2,700 | ±0 | +2,700 | コメダ HD 100枚 +2,700円 |
| 5/14 14 (水) | - | - | - | - | |
| 5/15 15 (木) | - | - | - | - | |
| 5/16 16 (金) | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (土) | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (日) | - | - | - | - | |
| 5/19 19 (月) | +4,060 | ±0 | ±0 | +4,060 | トヨコー 100枚 +4,060円 |
| 5/20 20 (火) | - | - | - | - | |
| 5/21 21 (水) | +100 | ±0 | ±0 | +100 | Synspecti… 100枚 +100円 |
| 5/22 22 (木) | ±0 | +15,000 | ±0 | +15,000 | トヨタ自動車 300枚 +15,000円 |
| 5/23 23 (金) | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (土) | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (日) | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (月) | - | - | - | - | |
| 5/27 27 (火) | +2,220 | ±0 | ±0 | +2,220 | 三井E&S 100枚 +2,220円 |
| 5/28 28 (水) | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (木) | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (金) | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (土) | - | - | - | - | |
| 合計 | +12,670 | +17,700 | ±0 | +30,370 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
