2025年6月
2025年
+482,811円
今月
+142,890円
カテゴリ別収益
現物取引
+23,590
配当
+119,300
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +23,590 | +119,300 | ±0 | +142,890 | |
| 6/1 1 (日) | - | - | - | - | |
| 6/2 2 (月) | - | - | - | - | |
| 6/3 3 (火) | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (水) | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (木) | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (金) | +3,340 | ±0 | ±0 | +3,340 | ELEMENTS 100枚 +3,340円 |
| 6/7 7 (土) | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (日) | - | - | - | - | |
| 6/9 9 (月) | +11,560 | ±0 | ±0 | +11,560 | ELEMENTS 100枚 +11,560円 |
| 6/10 10 (火) | +3,120 | ±0 | ±0 | +3,120 | ispace 300枚 +3,120円 |
| 6/11 11 (水) | +5,570 | ±0 | ±0 | +5,570 | ELEMENTS 100枚 +5,570円 |
| 6/12 12 (木) | - | - | - | - | |
| 6/13 13 (金) | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (土) | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (日) | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (月) | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (火) | ±0 | +97,500 | ±0 | +97,500 | KDDI 1,300枚 +97,500円 |
| 6/18 18 (水) | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (木) | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (金) | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (土) | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (日) | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (月) | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (火) | ±0 | +6,400 | ±0 | +6,400 | 東海旅客鉄道 400枚 +6,400円 |
| 6/25 25 (水) | ±0 | +15,400 | ±0 | +15,400 | 名古屋鉄道 400枚 +15,400円 |
| 6/26 26 (木) | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (金) | - | - | - | - | |
| 6/28 28 (土) | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (日) | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (月) | - | - | - | - | |
| 合計 | +23,590 | +119,300 | ±0 | +142,890 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
