2025年7月
2025年
+482,811円
今月
-48,990円
カテゴリ別収益
現物取引
-48,990
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -48,990 | ±0 | ±0 | -48,990 | |
| 7/1 1 (火) | - | - | - | - | |
| 7/2 2 (水) | - | - | - | - | |
| 7/3 3 (木) | - | - | - | - | |
| 7/4 4 (金) | - | - | - | - | |
| 7/5 5 (土) | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (日) | - | - | - | - | |
| 7/7 7 (月) | - | - | - | - | |
| 7/8 8 (火) | +850 | ±0 | ±0 | +850 | ELEMENTS 100枚 +850円 |
| 7/9 9 (水) | - | - | - | - | |
| 7/10 10 (木) | - | - | - | - | |
| 7/11 11 (金) | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (土) | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (日) | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (月) | - | - | - | - | |
| 7/15 15 (火) | - | - | - | - | |
| 7/16 16 (水) | - | - | - | - | |
| 7/17 17 (木) | - | - | - | - | |
| 7/18 18 (金) | - | - | - | - | |
| 7/19 19 (土) | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (日) | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (月) | - | - | - | - | |
| 7/22 22 (火) | - | - | - | - | |
| 7/23 23 (水) | - | - | - | - | |
| 7/24 24 (木) | - | - | - | - | |
| 7/25 25 (金) | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (土) | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (日) | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (月) | -29,950 | ±0 | ±0 | -29,950 | オルツ 700枚 -52,150円 ELEMENTS 200枚 +22,200円 |
| 7/29 29 (火) | - | - | - | - | |
| 7/30 30 (水) | -19,890 | ±0 | ±0 | -19,890 | FRONTEO 100枚 -19,890円 |
| 7/31 31 (木) | - | - | - | - | |
| 合計 | -48,990 | ±0 | ±0 | -48,990 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
