2025年8月
2025年
+482,811円
今月
+28,300円
カテゴリ別収益
現物取引
+28,300
配当
±0
投資信託
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 配当 | 投資信託 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +28,300 | ±0 | ±0 | +28,300 | |
| 8/1 1 (金) | - | - | - | - | |
| 8/2 2 (土) | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (日) | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (月) | - | - | - | - | |
| 8/5 5 (火) | - | - | - | - | |
| 8/6 6 (水) | - | - | - | - | |
| 8/7 7 (木) | +1,000 | ±0 | ±0 | +1,000 | 東海旅客鉄道 100枚 +1,000円 |
| 8/8 8 (金) | +6,450 | ±0 | ±0 | +6,450 | 東海旅客鉄道 100枚 +6,450円 |
| 8/9 9 (土) | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (日) | - | - | - | - | |
| 8/11 11 (月) | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (火) | +15,770 | ±0 | ±0 | +15,770 | 東海旅客鉄道 200枚 +15,770円 |
| 8/13 13 (水) | - | - | - | - | |
| 8/14 14 (木) | - | - | - | - | |
| 8/15 15 (金) | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (土) | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (日) | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (月) | - | - | - | - | |
| 8/19 19 (火) | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (水) | - | - | - | - | |
| 8/21 21 (木) | - | - | - | - | |
| 8/22 22 (金) | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (土) | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (日) | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (月) | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (火) | - | - | - | - | |
| 8/27 27 (水) | +5,080 | ±0 | ±0 | +5,080 | メタプラネット 200枚 +5,080円 |
| 8/28 28 (木) | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (金) | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (土) | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (日) | - | - | - | - | |
| 合計 | +28,300 | ±0 | ±0 | +28,300 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
