2024年 年間損益
2024年合計
+167,737円
カテゴリ別収益
現物取引
+167,737
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +167,737 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +167,737 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | +396 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +396 |
| 6月 | +520 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +520 |
| 7月 | -14,200 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -14,200 |
| 8月 | -9,479 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -9,479 |
| 9月 | +72,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +72,000 |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | +42,500 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +42,500 |
| 12月 | +76,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +76,000 |
| 年計 | +167,737 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +167,737 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
