2025年 年間損益
2025年合計
-277,845円
カテゴリ別収益
現物取引
-67,265
信用取引
-210,580
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -67,265 | -210,580 | ±0 | ±0 | ±0 | -277,845 |
| 1月 | +63,750 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +63,750 |
| 2月 | +60,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +60,000 |
| 3月 | -17,250 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -17,250 |
| 4月 | -88,660 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -88,660 |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | +20,300 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +20,300 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | ±0 | +40,929 | ±0 | ±0 | ±0 | +40,929 |
| 10月 | -140,000 | -108,595 | ±0 | ±0 | ±0 | -248,595 |
| 11月 | +34,095 | +9,453 | ±0 | ±0 | ±0 | +43,548 |
| 12月 | +500 | -152,367 | ±0 | ±0 | ±0 | -151,867 |
| 年計 | -67,265 | -210,580 | ±0 | ±0 | ±0 | -277,845 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
