2024年11月
2024年
+1,125,595円
今月
-284,351円
カテゴリ別収益
現物取引
-12,875
信用取引
-271,476
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -12,875 | -271,476 | ±0 | ±0 | ±0 | -284,351 | |
| 11/1 1 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/5 5 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/6 6 (水) | ±0 | -65,670 | ±0 | ±0 | ±0 | -65,670 | 三菱重工業 300枚 -65,670円 |
| 11/7 7 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/8 8 (金) | ±0 | -205,806 | ±0 | ±0 | ±0 | -205,806 | アシックス 500枚 -205,806円 |
| 11/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/11 11 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/12 12 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/13 13 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/14 14 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/15 15 (金) | -12,875 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -12,875 | ペルセウスプロテオ… 200枚 -12,875円 |
| 11/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/18 18 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/19 19 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/20 20 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/21 21 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/22 22 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/26 26 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/27 27 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -12,875 | -271,476 | ±0 | ±0 | ±0 | -284,351 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
