2024年12月
2024年
+1,125,595円
今月
+1,198,628円
カテゴリ別収益
現物取引
-7,800
信用取引
-6,748
米国株
+1,213,176
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -7,800 | -6,748 | +1,213,176 | ±0 | ±0 | +1,198,628 | |
| 12/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (火) | -1,800 | ±0 | +1,047,338 | ±0 | ±0 | +1,045,538 | 本田技研 300枚 -1,800円 TSLA テスラ 60枚 +104.7万円 |
| 12/25 25 (水) | ±0 | ±0 | +165,838 | ±0 | ±0 | +165,838 | NVDA エヌビデ… 50枚 +165,838円 |
| 12/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (月) | -6,000 | -6,748 | ±0 | ±0 | ±0 | -12,748 | フルッタフルッタ 500枚 -3,500円 三菱重工業 200枚 -2,500円 アシックス 200枚 -6,748円 |
| 12/31 31 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -7,800 | -6,748 | +1,213,176 | ±0 | ±0 | +1,198,628 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
