2024年8月
2024年
+1,125,595円
今月
-11,350円
カテゴリ別収益
現物取引
-11,350
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -11,350 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -11,350 | |
| 8/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/7 7 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (月) | -10,350 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -10,350 | 戸田建設 100枚 -10,350円 |
| 8/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/30 30 (金) | -1,000 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,000 | ペルセウスプロテオ… 100枚 -1,000円 |
| 8/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -11,350 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -11,350 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
