2024年9月
2024年
+1,125,595円
今月
+191,547円
カテゴリ別収益
現物取引
+203,765
信用取引
-9,440
米国株
-2,778
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +203,765 | -9,440 | -2,778 | ±0 | ±0 | +191,547 | |
| 9/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/2 2 (月) | ±0 | ±0 | -2,778 | ±0 | ±0 | -2,778 | OKTA オクタ 20枚 -2,778円 |
| 9/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/6 6 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/10 10 (火) | +29,725 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +29,725 | カプコン 100枚 +29,725円 |
| 9/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/20 20 (金) | -9,585 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -9,585 | 日本たばこ産業 100枚 -8,475円 日産自動車 300枚 -1,110円 |
| 9/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (木) | ±0 | +2,250 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,250 | 日立 200枚 +300円 アシックス 2,000枚 +1,950円 |
| 9/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/30 30 (月) | +183,625 | -11,690 | ±0 | ±0 | ±0 | +171,935 | 信越化学 100枚 +7,100円 アシックス 200枚 +176,925円 カプコン 200枚 -400円 三菱重工業 500枚 -5,693円 川崎汽船 100枚 -5,997円 |
| 合計 | +203,765 | -9,440 | -2,778 | ±0 | ±0 | +191,547 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
