2025年1月
2025年
+2,070,790円
今月
-233,263円
カテゴリ別収益
現物取引
+15,920
信用取引
-2,408
米国株
-246,775
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +15,920 | -2,408 | -246,775 | ±0 | ±0 | -233,263 | |
| 1/1 1 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/6 6 (月) | -780 | ±0 | -12,636 | ±0 | ±0 | -13,416 | フルッタフルッタ 100枚 -780円 CRNC セレンス… 200枚 -12,636円 |
| 1/7 7 (火) | ±0 | ±0 | -80,313 | ±0 | ±0 | -80,313 | CRNC セレンス… 100枚 -80,313円 |
| 1/8 8 (水) | +12,300 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,300 | ペルセウスプロテオ… 300枚 +12,300円 |
| 1/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (火) | ±0 | ±0 | -153,826 | ±0 | ±0 | -153,826 | TSLA テスラ 30枚 -153,826円 |
| 1/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/16 16 (木) | ±0 | -2,408 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,408 | ベイカレント 1,200枚 -2,408円 |
| 1/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/21 21 (火) | +4,400 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,400 | フルッタフルッタ 400枚 +4,400円 |
| 1/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/28 28 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/29 29 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +15,920 | -2,408 | -246,775 | ±0 | ±0 | -233,263 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
