2025年10月
2025年
+2,070,790円
今月
+712,911円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+707,014
米国株
+5,897
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +707,014 | +5,897 | ±0 | ±0 | +712,911 | |
| 10/1 1 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/2 2 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/3 3 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (月) | ±0 | +176,770 | +5,897 | ±0 | ±0 | +182,667 | 霞ヶ関 Cap 100枚 +32,781円 アドバンテスト 100枚 +140,444円 三井不動産 300枚 +3,545円 MSFT マイクロ… 10枚 +5,897円 |
| 10/7 7 (火) | ±0 | +167,818 | ±0 | ±0 | ±0 | +167,818 | フジクラ 100枚 +161,383円 レーザーテック 100枚 +6,435円 |
| 10/8 8 (水) | ±0 | +16,364 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,364 | アドバンテスト 100枚 +16,364円 |
| 10/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (火) | ±0 | +18,832 | ±0 | ±0 | ±0 | +18,832 | NF日経レバレッジ… 50枚 +18,832円 |
| 10/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/17 17 (金) | ±0 | +70,446 | ±0 | ±0 | ±0 | +70,446 | 純金上場信託 80枚 -14,951円 フジクラ 100枚 +85,397円 |
| 10/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (火) | ±0 | -115,163 | ±0 | ±0 | ±0 | -115,163 | NF日経レバレッジ… 40枚 -20,531円 HENNGE 300枚 -80,087円 楽天銀行 100枚 -8,054円 IHI 100枚 -6,491円 |
| 10/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/24 24 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (月) | ±0 | +64,300 | ±0 | ±0 | ±0 | +64,300 | アドバンテスト 100枚 +64,300円 |
| 10/28 28 (火) | ±0 | +57,426 | ±0 | ±0 | ±0 | +57,426 | ソフトバンク G 100枚 +57,426円 |
| 10/29 29 (水) | ±0 | +116,350 | ±0 | ±0 | ±0 | +116,350 | アドバンテスト 100枚 +116,350円 |
| 10/30 30 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (金) | ±0 | +133,871 | ±0 | ±0 | ±0 | +133,871 | 日立 200枚 +133,871円 |
| 合計 | ±0 | +707,014 | +5,897 | ±0 | ±0 | +712,911 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
