2025年11月
2025年
+2,070,790円
今月
+284,365円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+284,365
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +284,365 | ±0 | ±0 | ±0 | +284,365 | |
| 11/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/4 4 (火) | ±0 | +101,276 | ±0 | ±0 | ±0 | +101,276 | DMG森精機 200枚 +34,862円 三菱重工業 100枚 +4,676円 良品計画 200枚 +3,015円 三菱商事 200枚 +17,017円 ソフトバンク G 100枚 +41,706円 |
| 11/5 5 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/6 6 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/7 7 (金) | ±0 | +279,275 | ±0 | ±0 | ±0 | +279,275 | 日本特殊陶業 200枚 +154,082円 フジクラ 100枚 +125,193円 |
| 11/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/10 10 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/11 11 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/12 12 (水) | ±0 | -96,186 | ±0 | ±0 | ±0 | -96,186 | 古河電工 100枚 -96,186円 |
| 11/13 13 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/14 14 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/17 17 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/18 18 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/19 19 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/20 20 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/21 21 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/24 24 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/25 25 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/26 26 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/27 27 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/28 28 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +284,365 | ±0 | ±0 | ±0 | +284,365 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
