2025年12月
2025年
+2,070,790円
今月
+7,411円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+7,945
米国株
-534
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +7,945 | -534 | ±0 | ±0 | +7,411 | |
| 12/1 1 (月) | ±0 | -13,347 | ±0 | ±0 | ±0 | -13,347 | 住友電工 100枚 -13,347円 |
| 12/2 2 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/3 3 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/4 4 (木) | ±0 | +13,254 | ±0 | ±0 | ±0 | +13,254 | 三井不動産 200枚 +13,254円 |
| 12/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/12 12 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (月) | ±0 | -16,634 | ±0 | ±0 | ±0 | -16,634 | 安川電機 100枚 -16,634円 |
| 12/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/24 24 (水) | ±0 | +4,688 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,688 | 双日 100枚 +4,688円 |
| 12/25 25 (木) | ±0 | ±0 | -534 | ±0 | ±0 | -534 | AMD アドバンス… 20枚 -534円 |
| 12/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (月) | ±0 | +19,984 | ±0 | ±0 | ±0 | +19,984 | 電通総研 200枚 +19,984円 |
| 12/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/31 31 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +7,945 | -534 | ±0 | ±0 | +7,411 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
