2025年3月
2025年
+2,070,790円
今月
-392,817円
カテゴリ別収益
現物取引
-20,550
信用取引
-372,267
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -20,550 | -372,267 | ±0 | ±0 | ±0 | -392,817 | |
| 3/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/4 4 (火) | ±0 | -13,542 | ±0 | ±0 | ±0 | -13,542 | メタプラネット 500枚 -13,542円 |
| 3/5 5 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/6 6 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/7 7 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/10 10 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/11 11 (火) | -20,550 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -20,550 | 住信SBIネット銀行 100枚 +46,350円 三菱商事 100枚 +500円 カプコン 200枚 -67,400円 |
| 3/12 12 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/13 13 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/14 14 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/17 17 (月) | ±0 | -209,721 | ±0 | ±0 | ±0 | -209,721 | メタプラネット 300枚 -209,721円 |
| 3/18 18 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/19 19 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/20 20 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/21 21 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/24 24 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/25 25 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/26 26 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/27 27 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/28 28 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 3/31 31 (月) | ±0 | -149,004 | ±0 | ±0 | ±0 | -149,004 | 伊藤忠 200枚 -94,874円 三菱商事 300枚 -54,130円 |
| 合計 | -20,550 | -372,267 | ±0 | ±0 | ±0 | -392,817 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
