2025年4月
2025年
+2,070,790円
今月
-756,546円
カテゴリ別収益
現物取引
-29,800
信用取引
-687,173
米国株
-39,573
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -29,800 | -687,173 | -39,573 | ±0 | ±0 | -756,546 | |
| 4/1 1 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/2 2 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/3 3 (木) | -29,800 | -838,095 | ±0 | ±0 | ±0 | -867,895 | 伊藤忠 100枚 -29,800円 ニトリ HD 1,200枚 -838,095円 |
| 4/4 4 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/7 7 (月) | ±0 | +118,923 | ±0 | ±0 | ±0 | +118,923 | ニトリ HD 400枚 +118,923円 |
| 4/8 8 (火) | ±0 | -7,180 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,180 | ニトリ HD 200枚 -7,180円 |
| 4/9 9 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/10 10 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/11 11 (金) | ±0 | +39,179 | ±0 | ±0 | ±0 | +39,179 | NF日経レバレッジ… 50枚 -3,547円 楽天銀行 200枚 -41,766円 日立 100枚 +14,420円 レーザーテック 100枚 +39,262円 住信SBIネット銀行 200枚 +75,148円 日産自動車 500枚 -5,525円 トヨタ自動車 200枚 -37,730円 アシックス 200枚 -11,254円 川崎汽船 100枚 +10,171円 |
| 4/12 12 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/14 14 (月) | ±0 | ±0 | -39,573 | ±0 | ±0 | -39,573 | SPXL Dire… 60枚 -39,573円 |
| 4/15 15 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/16 16 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/17 17 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/18 18 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/21 21 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/22 22 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/23 23 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/24 24 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/25 25 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/28 28 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/29 29 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/30 30 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -29,800 | -687,173 | -39,573 | ±0 | ±0 | -756,546 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
