2024年 年間損益
2024年合計
+1,125,595円
カテゴリ別収益
現物取引
+161,510
信用取引
-287,664
米国株
+1,251,749
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +161,510 | -287,664 | +1,251,749 | ±0 | ±0 | +1,125,595 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | ±0 | ±0 | +41,351 | ±0 | ±0 | +41,351 |
| 8月 | -11,350 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -11,350 |
| 9月 | +203,765 | -9,440 | -2,778 | ±0 | ±0 | +191,547 |
| 10月 | -10,230 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -10,230 |
| 11月 | -12,875 | -271,476 | ±0 | ±0 | ±0 | -284,351 |
| 12月 | -7,800 | -6,748 | +1,213,176 | ±0 | ±0 | +1,198,628 |
| 年計 | +161,510 | -287,664 | +1,251,749 | ±0 | ±0 | +1,125,595 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
