2025年 年間損益
2025年合計
+2,070,790円
カテゴリ別収益
現物取引
+7,920
信用取引
+1,509,852
米国株
+553,018
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +7,920 | +1,509,852 | +553,018 | ±0 | ±0 | +2,070,790 |
| 1月 | +15,920 | -2,408 | -246,775 | ±0 | ±0 | -233,263 |
| 2月 | +37,250 | ±0 | +196,055 | ±0 | ±0 | +233,305 |
| 3月 | -20,550 | -372,267 | ±0 | ±0 | ±0 | -392,817 |
| 4月 | -29,800 | -687,173 | -39,573 | ±0 | ±0 | -756,546 |
| 5月 | ±0 | +318,419 | +325,490 | ±0 | ±0 | +643,909 |
| 6月 | +5,100 | +553,124 | +11,946 | ±0 | ±0 | +570,170 |
| 7月 | ±0 | +557,045 | +38,152 | ±0 | ±0 | +595,197 |
| 8月 | ±0 | -135,228 | +207,178 | ±0 | ±0 | +71,950 |
| 9月 | ±0 | +279,016 | +55,182 | ±0 | ±0 | +334,198 |
| 10月 | ±0 | +707,014 | +5,897 | ±0 | ±0 | +712,911 |
| 11月 | ±0 | +284,365 | ±0 | ±0 | ±0 | +284,365 |
| 12月 | ±0 | +7,945 | -534 | ±0 | ±0 | +7,411 |
| 年計 | +7,920 | +1,509,852 | +553,018 | ±0 | ±0 | +2,070,790 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
