2026年 年間損益
2026年合計
+562,948円
カテゴリ別収益
現物取引
+261,370
信用取引
+1,799,912
米国株
-1,498,334
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +261,370 | +1,799,912 | -1,498,334 | ±0 | ±0 | +562,948 |
| 1月 | +36,000 | +184,110 | ±0 | ±0 | ±0 | +220,110 |
| 2月 | ±0 | -199,618 | +96,110 | ±0 | ±0 | -103,508 |
| 3月 | -17,250 | +76,664 | ±0 | ±0 | ±0 | +59,414 |
| 4月 | +82,680 | +652,961 | ±0 | ±0 | ±0 | +735,641 |
| 5月 | +24,860 | +2,381,080 | +80,230 | ±0 | ±0 | +2,486,170 |
| 6月 | +79,880 | +27,133 | +492,415 | ±0 | ±0 | +599,428 |
| 7月 | +55,200 | -1,322,418 | -2,167,089 | ±0 | ±0 | -3,434,307 |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +261,370 | +1,799,912 | -1,498,334 | ±0 | ±0 | +562,948 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
