生涯損益
推定残高
896,932円
生涯損益
+896,932円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+896,932
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +896,932 | +896,932 |
| 2024年 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +376,464 | +376,464 |
| 2025年 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +433,350 | +433,350 |
| 2026年 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +87,118 | +87,118 |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +896,932 | +896,932 |
