2026年5月
2026年
+87,118円
今月
+8,104円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+8,104
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,104 | +8,104 | |
| 5/1 1 (金) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | +2,026 | 不明 1枚 +2,026円 |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,078 | +6,078 | 不明 3枚 +6,078円 |
| 5/8 8 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/12 12 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/13 13 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/14 14 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/15 15 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/19 19 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/20 20 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/21 21 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/22 22 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/26 26 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/27 27 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/28 28 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/29 29 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,104 | +8,104 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
