2026年2月
2026年
+87,118円
今月
+2,026円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
+2,026
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | +2,026 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/6 6 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/25 25 (水) | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | +2,026 | 不明 1枚 +2,026円 |
| 2/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/27 27 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,026 | +2,026 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
