生涯損益
推定残高
21,623円
生涯損益
+21,623円
カテゴリ別収益
現物取引
+21,623
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +21,623 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,623 |
| 2024年 | +32,460 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +32,460 |
| 2025年 | +6,878 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,878 |
| 2026年 | -17,715 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -17,715 |
| 合計 | +21,623 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,623 |
