2026年 年間損益
2026年合計
-17,715円
カテゴリ別収益
現物取引
-17,715
信用取引
±0
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
NISA
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | NISA | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | -17,715 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -17,715 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | +2,483 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,483 |
| 5月 | +11,239 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +11,239 |
| 6月 | +33,797 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +33,797 |
| 7月 | -42,524 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -42,524 |
| 8月 | -22,710 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -22,710 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | -17,715 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -17,715 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
