2025年10月
2025年
+515,439円
今月
-104,898円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,090
信用取引
-105,988
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,090 | -105,988 | ±0 | ±0 | ±0 | -104,898 | |
| 10/1 1 (水) | ±0 | -93,206 | ±0 | ±0 | ±0 | -93,206 | NF日経レバレッジ… 2枚 -235円 日本触媒 700枚 -57,072円 川崎汽船 200枚 -35,899円 |
| 10/2 2 (木) | ±0 | -3,469 | ±0 | ±0 | ±0 | -3,469 | IHI 100枚 -3,469円 |
| 10/3 3 (金) | ±0 | +1,257 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,257 | IHI 300枚 +1,257円 |
| 10/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (月) | ±0 | +48,010 | ±0 | ±0 | ±0 | +48,010 | 楽天銀行 100枚 -501円 IHI 200枚 +48,511円 |
| 10/7 7 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/8 8 (水) | ±0 | +2,894 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,894 | IHI 400枚 +2,894円 |
| 10/9 9 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/15 15 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (木) | ±0 | +5,451 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,451 | トヨタ自動車 900枚 +5,451円 |
| 10/17 17 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (月) | ±0 | +3,342 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,342 | IHI 500枚 +3,342円 |
| 10/21 21 (火) | ±0 | +4,018 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,018 | IHI 600枚 +4,018円 |
| 10/22 22 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (木) | ±0 | +5,134 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,134 | IHI 2,200枚 +2,118円 アイシン 100枚 +981円 マツダ 100枚 +1,192円 スズキ 100枚 +843円 |
| 10/24 24 (金) | ±0 | +1,027 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,027 | IHI 100枚 +1,027円 |
| 10/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (月) | ±0 | +29,356 | ±0 | ±0 | ±0 | +29,356 | 日揮 HD 1,300枚 +23,069円 ソニー G 100枚 +786円 IHI 100枚 +276円 スズキ 700枚 +5,225円 |
| 10/28 28 (火) | ±0 | -4,874 | ±0 | ±0 | ±0 | -4,874 | 日揮 HD 200枚 -4,874円 |
| 10/29 29 (水) | ±0 | -105,598 | ±0 | ±0 | ±0 | -105,598 | 日揮 HD 10,700枚 -100,694円 カバー 500枚 +472円 ニデック 4,000枚 -5,632円 三井E&S 200枚 -2,092円 サンリオ 600枚 +2,348円 |
| 10/30 30 (木) | +1,090 | +670 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,760 | 日揮 HD 200枚 -18円 IHI 100枚 +5,252円 アイシン 500枚 -333円 スズキ 300枚 -4,231円 日産自動車 100枚 +1,090円 |
| 10/31 31 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +1,090 | -105,988 | ±0 | ±0 | ±0 | -104,898 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
