2025年9月
2025年
+515,439円
今月
-15,421円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
-15,421
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | -15,421 | ±0 | ±0 | ±0 | -15,421 | |
| 9/1 1 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/2 2 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/3 3 (水) | ±0 | -22,021 | ±0 | ±0 | ±0 | -22,021 | トヨタ自動車 100枚 -688円 三菱UFJフィナン… 500枚 -21,333円 |
| 9/4 4 (木) | ±0 | +2,732 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,732 | メタプラネット 300枚 +125円 日本触媒 100枚 -124円 ニデック 300枚 +423円 三菱重工業 200枚 +3,453円 三菱UFJフィナン… 400枚 -1,145円 |
| 9/5 5 (金) | ±0 | -14 | ±0 | ±0 | ±0 | -14 | 楽天 G 200枚 -14円 |
| 9/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/8 8 (月) | ±0 | -11,552 | ±0 | ±0 | ±0 | -11,552 | 三菱UFJフィナン… 400枚 -11,552円 |
| 9/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/10 10 (水) | ±0 | -773 | ±0 | ±0 | ±0 | -773 | 三井ハイテック 100枚 -365円 トヨタ自動車 400枚 -408円 |
| 9/11 11 (木) | ±0 | +1,758 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,758 | 楽天 G 100枚 +43円 トヨタ自動車 300枚 +1,715円 |
| 9/12 12 (金) | ±0 | +12,726 | ±0 | ±0 | ±0 | +12,726 | 三井ハイテック 200枚 +6,732円 トヨタ自動車 200枚 +3,582円 三菱UFJフィナン… 200枚 +2,412円 |
| 9/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/16 16 (火) | ±0 | +1,723 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,723 | 三菱重工業 300枚 +853円 マツダ 2,200枚 +694円 サンリオ 100枚 +176円 |
| 9/17 17 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/18 18 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/19 19 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/23 23 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/24 24 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/26 26 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 9/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | -15,421 | ±0 | ±0 | ±0 | -15,421 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
