2025年11月
2025年
+515,439円
今月
+242,672円
カテゴリ別収益
現物取引
+297,797
信用取引
-55,125
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +297,797 | -55,125 | ±0 | ±0 | ±0 | +242,672 | |
| 11/1 1 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/2 2 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/3 3 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/4 4 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/5 5 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/6 6 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/7 7 (金) | ±0 | -1,277 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,277 | JX金属 100枚 -1,345円 スズキ 100枚 +68円 |
| 11/8 8 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/9 9 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/10 10 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/11 11 (火) | ±0 | +1,462 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,462 | JX金属 100枚 +1,495円 東京電力 HD 200枚 -33円 |
| 11/12 12 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/13 13 (木) | ±0 | -8,769 | ±0 | ±0 | ±0 | -8,769 | JX金属 100枚 +1,493円 IHI 100枚 -10,262円 |
| 11/14 14 (金) | ±0 | +1,333 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,333 | 楽天 G 100枚 +1,333円 |
| 11/15 15 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/16 16 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/17 17 (月) | ±0 | +26,457 | ±0 | ±0 | ±0 | +26,457 | 楽天 G 100枚 -2,775円 スズキ 1,500枚 +29,232円 |
| 11/18 18 (火) | +64,840 | -56,858 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,982 | 日揮 HD 900枚 -6,117円 楽天 G 1,400枚 +1,196円 日産自動車 200枚 +46円 アイシン 1,000枚 -24,102円 スズキ 800枚 -27,881円 トヨタ自動車 100枚 +55,370円 三菱UFJフィナン… 100枚 +9,470円 |
| 11/19 19 (水) | +228,847 | -24,905 | ±0 | ±0 | ±0 | +203,942 | INTC インテル 103枚 +228,847円 キオクシア HD 600枚 -2,339円 スズキ 5,000枚 -22,566円 |
| 11/20 20 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/21 21 (金) | +4,110 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,110 | 東京電力 HD 100枚 +4,110円 |
| 11/22 22 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/23 23 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/24 24 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/25 25 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/26 26 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/27 27 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/28 28 (金) | ±0 | +7,432 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,432 | アイシン 500枚 +3,095円 スズキ 3,200枚 +4,337円 |
| 11/29 29 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 11/30 30 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +297,797 | -55,125 | ±0 | ±0 | ±0 | +242,672 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
