2025年12月
2025年
+515,439円
今月
+84,760円
カテゴリ別収益
現物取引
+6,275
信用取引
+23,066
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
+55,419
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +6,275 | +23,066 | ±0 | ±0 | +55,419 | +84,760 | |
| 12/1 1 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/2 2 (火) | ±0 | +16,573 | ±0 | ±0 | ±0 | +16,573 | ニッスイ 100枚 -98円 日揮 HD 500枚 +3,216円 日本電気硝子 700枚 +13,903円 アイシン 600枚 -448円 |
| 12/3 3 (水) | ±0 | -790 | ±0 | ±0 | ±0 | -790 | 日揮 HD 200枚 -2,396円 アイシン 200枚 +1,606円 |
| 12/4 4 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/5 5 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/6 6 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/7 7 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/8 8 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/9 9 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/10 10 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/11 11 (木) | +6,275 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,275 | INTC インテル 28枚 +6,275円 |
| 12/12 12 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/13 13 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/14 14 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/15 15 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/16 16 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/17 17 (水) | ±0 | +2,328 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,328 | ニッスイ 500枚 +2,328円 |
| 12/18 18 (木) | ±0 | +6,616 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,616 | INPEX 100枚 +1,277円 アイシン 200枚 +716円 スズキ 500枚 +4,623円 |
| 12/19 19 (金) | ±0 | +1,620 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,620 | ニッスイ 100枚 +71円 スズキ 300枚 +1,549円 |
| 12/20 20 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/21 21 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/22 22 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/23 23 (火) | ±0 | -467 | ±0 | ±0 | ±0 | -467 | アイシン 100枚 +577円 スズキ 400枚 -1,044円 |
| 12/24 24 (水) | ±0 | -2,814 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,814 | INPEX 100枚 -2,814円 |
| 12/25 25 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/26 26 (金) | - | - | - | - | +55,419 | +55,419 | 2025年の配当金と調整金 |
| 12/27 27 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/28 28 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/29 29 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/30 30 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 12/31 31 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +6,275 | +23,066 | ±0 | ±0 | +55,419 | +84,760 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
