2026年1月
2026年
+362,247円
今月
+7,020円
カテゴリ別収益
現物取引
-1,139
信用取引
+8,159
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -1,139 | +8,159 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,020 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/2 2 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | -1,139 | +10,338 | ±0 | ±0 | ±0 | +9,199 | INTC インテル 25枚 -1,139円 NF日経高配当50 14枚 +1,120円 NF銀行業 30枚 +90円 アイシン 300枚 +7,194円 スズキ 400枚 +3,144円 |
| 1/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/7 7 (水) | ±0 | -10,872 | ±0 | ±0 | ±0 | -10,872 | スズキ 200枚 -10,872円 |
| 1/8 8 (木) | ±0 | +2,344 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,344 | INPEX 100枚 +2,344円 |
| 1/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/15 15 (木) | ±0 | +879 | ±0 | ±0 | ±0 | +879 | INPEX 200枚 +1,551円 NF銀行業 200枚 -89円 神戸製鋼所 100枚 +173円 スズキ 300枚 -756円 |
| 1/16 16 (金) | ±0 | +8,835 | ±0 | ±0 | ±0 | +8,835 | NF銀行業 200枚 +1,612円 スズキ 1,000枚 +7,223円 |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/21 21 (水) | ±0 | -3,365 | ±0 | ±0 | ±0 | -3,365 | スズキ 200枚 -3,365円 |
| 1/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -1,139 | +8,159 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,020 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
