2025年6月
2025年
+515,439円
今月
+47,879円
カテゴリ別収益
現物取引
+29,932
信用取引
+17,947
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +29,932 | +17,947 | ±0 | ±0 | ±0 | +47,879 | |
| 6/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/2 2 (月) | +25,457 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +25,457 | SOXL Dire… 100枚 -958円 ARQQ アーキッ… 20枚 +5,992円 QUBT クオンタ… 30枚 +5,855円 IONQ IonQ… 5枚 +5,640円 RGTI リゲッテ… 50枚 +13,995円 LAES シール・… 150枚 -5,067円 |
| 6/3 3 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/4 4 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/5 5 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/6 6 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/9 9 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/10 10 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/11 11 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/12 12 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/13 13 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/16 16 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/17 17 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/18 18 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/19 19 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/20 20 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/23 23 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/24 24 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/25 25 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/26 26 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/27 27 (金) | +4,475 | +17,300 | ±0 | ±0 | ±0 | +21,775 | 楽天 G 2,000枚 +17,555円 マツダ 200枚 +4,220円 |
| 6/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/29 29 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 6/30 30 (月) | ±0 | +647 | ±0 | ±0 | ±0 | +647 | 楽天 G 2,300枚 +1,732円 三井ハイテック 1,000枚 -1,413円 マツダ 500枚 +328円 |
| 合計 | +29,932 | +17,947 | ±0 | ±0 | ±0 | +47,879 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
