2025年7月
2025年
+515,439円
今月
-53,718円
カテゴリ別収益
現物取引
+9,225
信用取引
-62,943
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +9,225 | -62,943 | ±0 | ±0 | ±0 | -53,718 | |
| 7/1 1 (火) | ±0 | -23,220 | ±0 | ±0 | ±0 | -23,220 | マツダ 1,500枚 -23,220円 |
| 7/2 2 (水) | ±0 | -13,638 | ±0 | ±0 | ±0 | -13,638 | マツダ 100枚 -3,740円 スズキ 200枚 -9,242円 ヤマト HD 100枚 -754円 SG HD 100枚 +98円 |
| 7/3 3 (木) | +440 | +1,833 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,273 | トヨタ自動車 300枚 +1,293円 マツダ 1,300枚 +980円 |
| 7/4 4 (金) | ±0 | -5,974 | ±0 | ±0 | ±0 | -5,974 | トヨタ自動車 1,500枚 -3,480円 スズキ 200枚 -2,494円 |
| 7/5 5 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/6 6 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/7 7 (月) | ±0 | +5,504 | ±0 | ±0 | ±0 | +5,504 | 楽天 G 3,900枚 +1,719円 トヨタ自動車 1,600枚 +4,517円 マツダ 100枚 -22円 ソフトバンク G 100枚 -710円 |
| 7/8 8 (火) | ±0 | -828 | ±0 | ±0 | ±0 | -828 | オークマ 100枚 -828円 |
| 7/9 9 (水) | ±0 | -25,850 | ±0 | ±0 | ±0 | -25,850 | 楽天 G 200枚 -368円 ソニー G 100枚 -656円 三菱重工業 200枚 -3,174円 日産自動車 20,000枚 -15,948円 トヨタ自動車 1,000枚 +2,513円 サンリオ 300枚 -590円 カプコン 100枚 -7,627円 |
| 7/10 10 (木) | ±0 | +1,719 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,719 | 日産自動車 3,000枚 +1,719円 |
| 7/11 11 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/12 12 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/13 13 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/14 14 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/15 15 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/16 16 (水) | ±0 | +6,540 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,540 | 楽天 G 6,400枚 +6,503円 トヨタ自動車 100枚 +191円 カプコン 200枚 -154円 |
| 7/17 17 (木) | ±0 | -7,752 | ±0 | ±0 | ±0 | -7,752 | 日産自動車 2,000枚 +965円 トヨタ自動車 600枚 +1,536円 マツダ 4,500枚 +877円 本田技研 100枚 +59円 カプコン 4,300枚 -11,189円 |
| 7/18 18 (金) | ±0 | +4,777 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,777 | トヨタ自動車 700枚 +1,667円 マツダ 1,100枚 +3,110円 |
| 7/19 19 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/20 20 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/21 21 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/22 22 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/23 23 (水) | ±0 | +4,402 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,402 | 楽天 G 6,900枚 +4,402円 |
| 7/24 24 (木) | ±0 | +4,287 | ±0 | ±0 | ±0 | +4,287 | トヨタ自動車 300枚 +4,287円 |
| 7/25 25 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/26 26 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/27 27 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/28 28 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 7/29 29 (火) | +2,805 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,805 | AAL アメリカン… 57枚 +2,805円 |
| 7/30 30 (水) | +5,980 | -8,521 | ±0 | ±0 | ±0 | -2,541 | 楽天 G 700枚 -8,521円 マツダ 100枚 +5,980円 |
| 7/31 31 (木) | ±0 | -6,222 | ±0 | ±0 | ±0 | -6,222 | 楽天 G 1,400枚 -5,417円 サンリオ 100枚 -408円 カプコン 300枚 -397円 |
| 合計 | +9,225 | -62,943 | ±0 | ±0 | ±0 | -53,718 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
