2025年8月
2025年
+515,439円
今月
+44,844円
カテゴリ別収益
現物取引
+30,484
信用取引
+14,360
米国株
±0
FX/CFD/先物
±0
その他(配当等)
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | FX/CFD/先物 | その他(配当等) | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +30,484 | +14,360 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,844 | |
| 8/1 1 (金) | ±0 | +1,607 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,607 | 日立 1,600枚 +8,602円 トヨタ自動車 100枚 -10円 カプコン 2,400枚 -6,985円 |
| 8/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/5 5 (火) | ±0 | +2,981 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,981 | 楽天 G 500枚 +1,401円 トヨタ自動車 100枚 +1,580円 |
| 8/6 6 (水) | ±0 | +172 | ±0 | ±0 | ±0 | +172 | オークマ 100枚 +172円 |
| 8/7 7 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/8 8 (金) | -14,032 | -6,099 | ±0 | ±0 | ±0 | -20,131 | LAES シール・… 140枚 -14,032円 日揮 HD 100枚 +1,088円 オークマ 200枚 -7,187円 |
| 8/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/11 11 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/12 12 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/13 13 (水) | ±0 | +17,454 | ±0 | ±0 | ±0 | +17,454 | 三菱UFJフィナン… 100枚 +17,454円 |
| 8/14 14 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/15 15 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/18 18 (月) | ±0 | +3,284 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,284 | 関西電力 100枚 +3,284円 |
| 8/19 19 (火) | ±0 | +1,597 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,597 | 日揮 HD 100枚 +999円 三菱UFJフィナン… 300枚 +598円 |
| 8/20 20 (水) | ±0 | +232 | ±0 | ±0 | ±0 | +232 | 三菱UFJフィナン… 200枚 +232円 |
| 8/21 21 (木) | +44,516 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,516 | INTC インテル 97枚 +44,516円 |
| 8/22 22 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/25 25 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/26 26 (火) | ±0 | +10 | ±0 | ±0 | ±0 | +10 | 日経ダブルインバース 1枚 +7円 三菱UFJフィナン… 100枚 +3円 |
| 8/27 27 (水) | ±0 | -1,688 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,688 | 三菱UFJフィナン… 100枚 -1,688円 |
| 8/28 28 (木) | ±0 | -1,441 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,441 | 三菱UFJフィナン… 100枚 -1,441円 |
| 8/29 29 (金) | ±0 | -3,749 | ±0 | ±0 | ±0 | -3,749 | 楽天 G 1,700枚 -3,128円 三菱重工業 100枚 +122円 トヨタ自動車 300枚 -26円 三菱UFJフィナン… 100枚 -717円 |
| 8/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 8/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +30,484 | +14,360 | ±0 | ±0 | ±0 | +44,844 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
