2025年 年間損益
2025年合計
+11,922,009円
カテゴリ別収益
現物取引
+5,273,684
信用取引
+3,136,765
米国株式
+2,647,927
FX/CFD/先物
+600,253
配当金等
+263,380
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株式 | FX/CFD/先物 | 配当金等 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +5,273,684 | +3,136,765 | +2,647,927 | +600,253 | +263,380 | +11,922,009 |
| 1月 | +43,100 | ±0 | +6,525 | ±0 | ±0 | +49,625 |
| 2月 | -750 | +1,211,907 | +1,977,710 | +15,046 | ±0 | +3,203,913 |
| 3月 | -2,584,200 | -6,331,496 | -606,006 | ±0 | ±0 | -9,521,702 |
| 4月 | ±0 | ±0 | ±0 | +796,370 | ±0 | +796,370 |
| 5月 | +529,400 | -295,971 | +311,375 | +1,208,322 | ±0 | +1,753,126 |
| 6月 | +685,220 | +65,305 | +381,724 | -1,419,485 | +141,750 | -145,486 |
| 7月 | +563,364 | +724,006 | +385,430 | ±0 | ±0 | +1,672,800 |
| 8月 | +548,920 | +910,212 | ±0 | ±0 | +2,500 | +1,461,632 |
| 9月 | ±0 | +151,959 | ±0 | ±0 | +17,500 | +169,459 |
| 10月 | +127,500 | +1,718,896 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,846,396 |
| 11月 | +5,040,490 | +2,435,546 | ±0 | ±0 | +54,730 | +7,530,766 |
| 12月 | +320,640 | +2,546,401 | +191,169 | ±0 | +46,900 | +3,105,110 |
| 年計 | +5,273,684 | +3,136,765 | +2,647,927 | +600,253 | +263,380 | +11,922,009 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
