2021年 年間損益
2021年合計
+270,089円
カテゴリ別収益
現物取引
+87,890
信用取引
±0
米国株
+182,199
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | +87,890 | ±0 | +182,199 | +270,089 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | ±0 | ±0 | +111,728 | +111,728 |
| 3月 | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - |
| 7月 | +87,890 | ±0 | ±0 | +87,890 |
| 8月 | ±0 | ±0 | +24,818 | +24,818 |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | +45,653 | +45,653 |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | +87,890 | ±0 | +182,199 | +270,089 |
2021年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
