2022年 年間損益
2022年合計
+99,009円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
±0
米国株
+99,009
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 合計 |
|---|---|---|---|---|
| 年計 | ±0 | ±0 | +99,009 | +99,009 |
| 1月 | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - |
| 3月 | ±0 | ±0 | -39,620 | -39,620 |
| 4月 | - | - | - | - |
| 5月 | ±0 | ±0 | +32,416 | +32,416 |
| 6月 | ±0 | ±0 | -18,138 | -18,138 |
| 7月 | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | +124,351 | +124,351 |
| 12月 | - | - | - | - |
| 年計 | ±0 | ±0 | +99,009 | +99,009 |
2022年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
