投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2023年 年間損益

2023年合計 -52,789円
カテゴリ別収益
現物取引 ±0 信用取引 -158,288 米国株 +105,499
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 合計
年計 ±0 -158,288 +105,499 -52,789
1月 ±0 -44,326 +93,172 +48,846
2月 ±0 -20,965 +67,462 +46,497
3月 ±0 -86,374 -43,715 -130,089
4月 ±0 -9,380 -1,311 -10,691
5月 - - - -
6月 ±0 ±0 -485 -485
7月 ±0 -11,096 +38,427 +27,331
8月 ±0 -27,518 -8,490 -36,008
9月 ±0 ±0 -2,229 -2,229
10月 ±0 ±0 -17,885 -17,885
11月 ±0 +29,243 -16,218 +13,025
12月 ±0 +12,128 -3,229 +8,899
年計 ±0 -158,288 +105,499 -52,789
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円