投資革命

----/--/-- (--) --:--:--
AI銘柄サーチ AIニュース 投資コラム ランキング ユーザー検索

2024年 年間損益

2024年合計 +222,287円
カテゴリ別収益
現物取引 +239,633 信用取引 -124,241 米国株 +106,895
収益サマリー
0%
80px
現物取引 信用取引 米国株 合計
年計 +239,633 -124,241 +106,895 +222,287
1月 ±0 -15,647 -64,004 -79,651
2月 ±0 +56,273 +3,143 +59,416
3月 +1,712 -47,895 +13,184 -32,999
4月 +172,374 -164,539 -17,966 -10,131
5月 ±0 -25,169 +5,106 -20,063
6月 ±0 -1,309 +26,325 +25,016
7月 ±0 +27,271 +43,975 +71,246
8月 ±0 -179,184 -4,241 -183,425
9月 +63,547 -52,002 +6,300 +17,845
10月 +2,000 +51,131 +11,176 +64,307
11月 ±0 +40,437 +68,168 +108,605
12月 ±0 +186,392 +15,729 +202,121
年計 +239,633 -124,241 +106,895 +222,287
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
🧮

簡易電卓

0
1ドル = ---円