生涯損益
推定残高
27,540,003円
入金額
20,000,000円
生涯損益
+7,540,003円
(+37.7%)
カテゴリ別収益
現物取引
+6,302,696
信用取引
-10,083,353
米国株
+8,506,476
投資信託
+2,814,184
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +6,302,696 | -10,083,353 | +8,506,476 | +2,814,184 | ±0 | +7,540,003 |
| 2021年 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,356 | ±0 | +3,356 |
| 2022年 | +6,812 | ±0 | ±0 | +126,206 | ±0 | +133,018 |
| 2023年 | -11,982 | ±0 | +70,952 | ±0 | ±0 | +58,970 |
| 2024年 | +193,210 | ±0 | +150,097 | +532,462 | ±0 | +875,769 |
| 2025年 | +484,490 | ±0 | ±0 | +570,831 | ±0 | +1,055,321 |
| 2026年 | +5,630,166 | -10,083,353 | +8,285,427 | +1,581,329 | ±0 | +5,413,569 |
| 合計 | +6,302,696 | -10,083,353 | +8,506,476 | +2,814,184 | ±0 | +7,540,003 |
