生涯損益
推定残高
14,759,610円
生涯損益
+14,759,610円
カテゴリ別収益
現物取引
+1,899,322
信用取引
+7,022,915
米国株
+3,023,189
投資信託
+2,814,184
含み損益
+3,500,000
収益サマリー
0%
80px
| 年 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +1,899,322 | +7,022,915 | +3,023,189 | +2,814,184 | +3,500,000 | +14,759,610 |
| 2021年 | ±0 | ±0 | ±0 | +3,356 | ±0 | +3,356 |
| 2022年 | +6,812 | ±0 | ±0 | +126,206 | ±0 | +133,018 |
| 2023年 | -11,982 | ±0 | +70,952 | ±0 | ±0 | +58,970 |
| 2024年 | +193,210 | ±0 | +150,097 | +532,462 | ±0 | +875,769 |
| 2025年 | +484,490 | ±0 | ±0 | +570,831 | ±0 | +1,055,321 |
| 2026年 | +1,226,792 | +7,022,915 | +2,802,140 | +1,581,329 | +3,500,000 | +16,133,176 |
| 合計 | +1,899,322 | +7,022,915 | +3,023,189 | +2,814,184 | +3,500,000 | +14,759,610 |
