2026年5月
2026年
+12,633,176円
今月
+9,729,237円
カテゴリ別収益
現物取引
+148,120
信用取引
+7,460,495
米国株
+2,120,622
投資信託
±0
含み損益
+3,500,000
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +148,120 | +7,460,495 | +2,120,622 | ±0 | +3,500,000 | +9,729,237 | |
| 5/1 1 (金) | ±0 | -16,260 | -54,420 | ±0 | ±0 | -70,680 | 東海旅客鉄道 200枚 -16,260円 BRK B バーク… 41枚 -54,414円 BRK B バーク… 41枚 -54,420円 |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/5 5 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/6 6 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/7 7 (木) | -135,880 | +208 | -567,244 | ±0 | ±0 | -702,916 | 富士通 500枚 +208円 マツダ 200枚 -83,330円 オプティマス G 100枚 -52,550円 NFLX ネットフ… 590枚 -567,211円 NFLX ネットフ… 590枚 -567,244円 |
| 5/8 8 (金) | +9,350 | -60,470 | ±0 | - | ±0 | -51,120 | 楽天225ダブルブル 13枚 -1,227円 イビデン 100枚 -59,480円 ソニー G 500枚 +9,350円 |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | ±0 | +369,252 | +26,929 | ±0 | ±0 | +396,181 | ティアンドエス G 600枚 +369,252円 TSLA テスラ 90枚 +211,112円 TSM タイワン・… 100枚 -79,785円 QCOM クアルコム 200枚 -104,398円 |
| 5/12 12 (火) | -60,490 | +823,005 | +107,117 | ±0 | ±0 | +869,632 | キオクシア HD 100枚 +823,005円 任天堂 120枚 -60,490円 SNDK サンディ… 9枚 +107,117円 |
| 5/13 13 (水) | ±0 | +498,395 | -1,849,848 | ±0 | ±0 | -1,351,453 | 大林組 500枚 +14,572円 味の素 200枚 +15,038円 ティアンドエス G 1,400枚 +367,638円 イビデン 300枚 +84,162円 日本マイクロニクス 300枚 +11,994円 三社電機製作所 400枚 +4,991円 NFLX ネットフ… 800枚 -143,817円 MU マイクロン … 185枚 -138.9万円 SNDK サンディ… 21枚 -316,675円 |
| 5/14 14 (木) | +130,150 | -131,190 | ±0 | ±0 | ±0 | -1,040 | 楽天225ダブルブル 90枚 +73,100円 オリエンタルランド 500枚 -2,690円 ブリヂストン 500枚 -18,100円 ソニー G 1,800枚 +126,290円 アドバンテスト 300枚 -166,860円 イオン 1,000枚 -4,800円 三井住友フィナンシ… 400枚 +2,640円 U-NEXTHOL… 1,000枚 -10,620円 楽天225ダブルブル 90枚 +71,750円 オリエンタルランド 500枚 -2,721円 ブリヂストン 500枚 -18,198円 ソニー G 1,800枚 +126,030円 アドバンテスト 300枚 -167,367円 イオン 1,000枚 -4,843円 三井住友フィナンシ… 400枚 +2,572円 U-NEXT HO… 1,000枚 -10,663円 |
| 5/15 15 (金) | ±0 | +2,433,532 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,433,532 | 日経平均ベア2倍 170,000枚 +70,158円 楽天225ダブルブル 13枚 +14,315円 東京エレクトロンデ… 1,500枚 -97,601円 キオクシア HD 800枚 +254.6万円 イビデン 400枚 -107,063円 QDレーザ 1,800枚 +9,460円 指月電機 3,000枚 -72,686円 本田技研 10,000枚 +10,736円 岩谷産業 2,700枚 +40,773円 イオン 10,000枚 +16,600円 日経平均ベア2倍 170,000枚 +70,158円 楽天225ダブルブル 13枚 +14,315円 東京エレクトロンデ… 1,500枚 -97,601円 キオクシア HD 800枚 +254.6万円 イビデン 400枚 -107,063円 QDレーザ 1,800枚 +9,460円 指月電機 3,000枚 -72,686円 本田技研 10,000枚 +10,736円 岩谷産業 2,700枚 +40,773円 イオン 10,000枚 +16,600円 ファーストリテイリ… 200枚 +2,975円 |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | +24,050 | -47,033 | +60,650 | ±0 | ±0 | +37,667 | 日経平均ベア2倍 150,000枚 -166,497円 東京エレクトロンデ… 4,300枚 +119,475円 ティアンドエス G 100枚 +3,740円 オリエンタルランド 4,000枚 +37,280円 古河電工 400枚 +10,224円 NFK HD 4,000枚 -71,565円 トヨタ自動車 600枚 +19,800円 関西電力 500枚 +510円 NFLX ネットフ… 300枚 +60,650円 日経平均ベア2倍 150,000枚 -166,497円 東京エレクトロンデ… 4,300枚 +119,475円 オリエンタルランド 4,000枚 +37,280円 古河電工 400枚 +10,224円 NFK HD 4,000枚 -71,565円 ティアンドエス G 100枚 +3,740円 トヨタ自動車 600枚 +19,800円 関西電力 500枚 +510円 |
| 5/19 19 (火) | ±0 | -82,360 | +4,000,000 | ±0 | ±0 | +3,917,640 | マイクロンの執行不具合の差額400万 フィックスターズ 200枚 -7,550円 イビデン 500枚 +18,450円 KADOKAWA 1,300枚 -93,260円 フィックスターズ 200枚 -7,568円 イビデン 500枚 +17,579円 KADOKAWA 1,300枚 -93,508円 フィックスターズ 200枚 -7,568円 イビデン 500枚 +17,579円 KADOKAWA 1,300枚 -93,508円 NFLX ネットフ… 300枚 +60,646円 |
| 5/20 20 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/21 21 (木) | +94,250 | +49,181 | ±0 | ±0 | ±0 | +143,431 | iF225ダブル 300枚 +76,500円 本田技研 500枚 +17,750円 NF日経半導体株 1,000枚 +32,838円 MXS日経半導体株 2,300枚 +8,043円 フジクラ 300枚 +8,300円 iFreeETF … 300枚 +76,500円 本田技研 500枚 +17,600円 NF日経半導体株 1,000枚 +31,849円 MXS日経半導体株 2,300枚 +7,439円 フジクラ 300枚 +8,225円 |
| 5/22 22 (金) | ±0 | +428,346 | -771 | ±0 | ±0 | +427,575 | iFreeETF … 1,000枚 +52,635円 JX金属 600枚 +137,314円 安川電機 700枚 +153,367円 アドバンテスト 200枚 +50,293円 ファナック 100枚 +7,444円 ソフトバンク G 800枚 +27,293円 GLDM SPDR… 18枚 -771円 |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | +10,000 | +418,270 | ±0 | ±0 | ±0 | +428,270 | 東京エレクトロンデ… 1,000枚 +92,314円 安川電機 600枚 -34,964円 レーザーテック 100枚 +360,920円 住友ゴム 500枚 +10,000円 |
| 5/26 26 (火) | +2,490 | -97,746 | ±0 | ±0 | ±0 | -95,256 | アドバンテスト 100枚 -94,754円 村田製作所 200枚 +30,850円 指月電機 800枚 +9,250円 東京エレクトロン 100枚 -43,092円 みずほリース 200枚 +5,440円 アコム 500枚 -2,950円 |
| 5/27 27 (水) | +75,400 | +876,037 | +398,209 | - | ±0 | +1,349,646 | 楽天225ダブルブル 10枚 +23,800円 シリコンスタジオ 100枚 +51,600円 ティアンドエス G 400枚 -72,350円 イビデン 300枚 +473,437円 KOKUSAIEL… 1,500枚 -90,020円 レーザーテック 100枚 +492,750円 村田製作所 200枚 +4,000円 ソフトバンク G 1,500枚 +68,220円 TSLA テスラ 9枚 +13,689円 ETN イートン 9枚 +30,049円 |
| 5/28 28 (木) | -1,200 | +2,039,930 | ±0 | - | ±0 | +2,038,730 | 楽天225ダブルブル 20枚 -1,200円 キオクシア HD 3,000枚 +266.7万円 太陽誘電 1,600枚 +69,499円 ソフトバンク G 1,600枚 -696,872円 |
| 5/29 29 (金) | ±0 | -40,602 | ±0 | - | ±0 | -40,602 | イビデン 300枚 +53,437円 安川電機 1,000枚 +376円 キーエンス 100枚 -108,063円 エヌエフ HD 700枚 -447円 ミスミ G本社 500枚 +14,095円 |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | +3,500,000 | ±0 | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +148,120 | +7,460,495 | +2,120,622 | ±0 | +3,500,000 | +9,729,237 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
