2026年10月
2026年
+5,413,569円
今月
+768,211円
カテゴリ別収益
現物取引
±0
信用取引
+768,709
米国株
-498
投資信託
±0
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | ±0 | +768,709 | -498 | ±0 | ±0 | +768,211 | |
| 10/1 1 (木) | ±0 | +475,706 | ±0 | ±0 | ±0 | +475,706 | iFreeETF … 1,000枚 +7,987円 東京エレクトロンデ… 300枚 +10,722円 キオクシア HD 2,100枚 +73,535円 イビデン 2,900枚 +71,742円 信越化学 400枚 +2,062円 東京応化工業 500枚 +580円 テルモ 400枚 +1,748円 デクセリアルズ 400枚 +6,404円 フジクラ 600枚 +13,376円 ローツェ 200枚 +3,234円 オルガノ 400枚 +4,834円 日本マイクロニクス 500枚 -1,025円 レーザーテック 100枚 +2,288円 太陽誘電 400枚 -25,340円 村田製作所 400枚 +9,854円 三井E&S 500枚 +3,053円 SCREEN HD 200枚 +3,730円 HOYA 300枚 -6,991円 ソフトバンク G 4,500枚 +293,913円 |
| 10/2 2 (金) | ±0 | +293,003 | -498 | ±0 | ±0 | +292,505 | MU マイクロン … 25枚 -498円 |
| 10/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/5 5 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/6 6 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/7 7 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/8 8 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/9 9 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/12 12 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/13 13 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/14 14 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/15 15 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/16 16 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/19 19 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/20 20 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/21 21 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/22 22 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/23 23 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/26 26 (月) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/27 27 (火) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/28 28 (水) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/29 29 (木) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/30 30 (金) | - | - | - | - | - | - | |
| 10/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | ±0 | +768,709 | -498 | ±0 | ±0 | +768,211 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
