2026年 年間損益
2026年合計
+5,413,569円
カテゴリ別収益
現物取引
+5,630,166
信用取引
-10,083,353
米国株
+8,285,427
投資信託
+1,581,329
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +5,630,166 | -10,083,353 | +8,285,427 | +1,581,329 | ±0 | +5,413,569 |
| 1月 | +489,090 | +286,534 | -128,746 | +1,595,945 | ±0 | +2,242,823 |
| 2月 | ±0 | +3,622,957 | +414,457 | ±0 | ±0 | +4,037,414 |
| 3月 | +637,742 | -3,301,399 | -42,656 | +1,324 | ±0 | -2,704,989 |
| 4月 | -48,160 | -1,045,672 | +438,463 | -15,940 | ±0 | -671,309 |
| 5月 | +148,120 | +7,460,495 | +2,120,622 | ±0 | ±0 | +9,729,237 |
| 6月 | +4,921,204 | +98,426 | +7,971,951 | ±0 | ±0 | +12,991,581 |
| 7月 | -1,004,010 | -19,053,415 | -4,772,818 | ±0 | ±0 | -24,830,243 |
| 8月 | +114,800 | -52,883 | +2,021,715 | ±0 | ±0 | +2,083,632 |
| 9月 | +371,380 | +1,132,895 | +262,937 | ±0 | ±0 | +1,767,212 |
| 10月 | ±0 | +768,709 | -498 | ±0 | ±0 | +768,211 |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +5,630,166 | -10,083,353 | +8,285,427 | +1,581,329 | ±0 | +5,413,569 |
2026年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
