2022年 年間損益
2022年合計
+133,018円
カテゴリ別収益
現物取引
+6,812
信用取引
±0
米国株
±0
投資信託
+126,206
含み損益
±0
収益サマリー
0%
80px
| 月 | 現物取引 | 信用取引 | 米国株 | 投資信託 | 含み損益 | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +6,812 | ±0 | ±0 | +126,206 | ±0 | +133,018 |
| 1月 | ±0 | ±0 | ±0 | +18,916 | ±0 | +18,916 |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | +1,792 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +1,792 |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | +6,080 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +6,080 |
| 6月 | -10,720 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | -10,720 |
| 7月 | +2,300 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +2,300 |
| 8月 | +7,360 | ±0 | ±0 | ±0 | ±0 | +7,360 |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | ±0 | ±0 | ±0 | +107,290 | ±0 | +107,290 |
| 12月 | - | - | - | - | - | - |
| 年計 | +6,812 | ±0 | ±0 | +126,206 | ±0 | +133,018 |
2022年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
