2026年1月
2026年
+5,895,699円
今月
+836,393円
カテゴリ別収益
トラリピ
-589,665
Infinty
+1,106,276
GMO_FX
+220,644
GMO_CFD
+32
IG_FX
+99,106
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | -589,665 | +1,106,276 | +220,644 | +32 | +99,106 | +836,393 | |
| 1/1 1 (木) | - | - | - | - | - | ±0 | 元日 |
| 1/2 2 (金) | +2,534 | -2,502 | +10,010 | +32 | - | +10,074 | |
| 1/3 3 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/4 4 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/5 5 (月) | +23,993 | +20,770 | -578 | - | - | +44,185 | |
| 1/6 6 (火) | +4,004 | - | -540 | - | - | +3,464 | |
| 1/7 7 (水) | +6,377 | +344 | -1,968 | - | - | +4,753 | |
| 1/8 8 (木) | -643,218 | +3,380 | +488 | - | - | -639,350 | |
| 1/9 9 (金) | +8,837 | +100,080 | +40,520 | - | - | +149,437 | |
| 1/10 10 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/11 11 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/12 12 (月) | - | -3,006 | -68 | - | - | -3,074 | 成人の日 |
| 1/13 13 (火) | -44,187 | +4,628 | +58,994 | - | - | +19,435 | |
| 1/14 14 (水) | - | +2,886 | +27,492 | - | +82,300 | +112,678 | |
| 1/15 15 (木) | +5,469 | +335,852 | +17,760 | - | - | +359,081 | |
| 1/16 16 (金) | +3,372 | +158,534 | -29 | - | - | +161,877 | |
| 1/17 17 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/18 18 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/19 19 (月) | - | -13,298 | -33 | - | - | -13,331 | |
| 1/20 20 (火) | - | +233,875 | -27 | - | - | +233,848 | |
| 1/21 21 (水) | +6,538 | +4,524 | -195 | - | - | +10,867 | |
| 1/22 22 (木) | +2,597 | +1,928 | +41,263 | - | - | +45,788 | |
| 1/23 23 (金) | +7,760 | -119,102 | -2,634 | - | - | -113,976 | |
| 1/24 24 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/25 25 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 1/26 26 (月) | - | - | -376 | - | +16,806 | +16,430 | |
| 1/27 27 (火) | - | +469 | -348 | - | - | +121 | |
| 1/28 28 (水) | +7,959 | - | +18,902 | - | - | +26,861 | |
| 1/29 29 (木) | +3,396 | +2,826 | +12,053 | - | - | +18,275 | |
| 1/30 30 (金) | +14,904 | +374,088 | -42 | - | - | +388,950 | |
| 1/31 31 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | -589,665 | +1,106,276 | +220,644 | +32 | +99,106 | +836,393 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
