2026年2月
2026年
+5,895,699円
今月
+747,404円
カテゴリ別収益
トラリピ
+258,948
Infinty
+126,664
GMO_FX
+361,792
GMO_CFD
±0
IG_FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +258,948 | +126,664 | +361,792 | ±0 | ±0 | +747,404 | |
| 2/1 1 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/2 2 (月) | +15,581 | +15,088 | -41 | - | - | +30,628 | |
| 2/3 3 (火) | +5,923 | +9,542 | -38 | - | - | +15,427 | |
| 2/4 4 (水) | +6,002 | +208 | +130,015 | - | - | +136,225 | |
| 2/5 5 (木) | +6,934 | - | +108,506 | - | - | +115,440 | |
| 2/6 6 (金) | +5,752 | -16,742 | +14,340 | - | - | +3,350 | |
| 2/7 7 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/8 8 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/9 9 (月) | +2,429 | -4,704 | - | - | - | -2,275 | |
| 2/10 10 (火) | +23,360 | +549,107 | - | - | - | +572,467 | |
| 📕 2/11 11 (水) | +36,435 | - | - | - | - | +36,435 | 建国記念の日 |
| 2/12 12 (木) | +6,217 | - | - | - | - | +6,217 | |
| 2/13 13 (金) | +8,140 | - | - | - | - | +8,140 | |
| 2/14 14 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/15 15 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/16 16 (月) | +11,829 | - | - | - | - | +11,829 | |
| 2/17 17 (火) | +30,129 | -6,016 | - | - | - | +24,113 | |
| 2/18 18 (水) | +16,498 | -136 | - | - | - | +16,362 | |
| 2/19 19 (木) | +47,453 | +13,530 | - | - | - | +60,983 | |
| 2/20 20 (金) | +4,210 | -87,710 | - | - | - | -83,500 | |
| 2/21 21 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/22 22 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 2/23 23 (月) | +4,349 | - | +105,690 | - | - | +110,039 | 天皇誕生日 |
| 2/24 24 (火) | +7,133 | - | +70 | - | - | +7,203 | |
| 2/25 25 (水) | +1,143 | +91,429 | +3,250 | - | - | +95,822 | |
| 2/26 26 (木) | +9,972 | - | - | - | - | +9,972 | |
| 2/27 27 (金) | +9,459 | -436,932 | - | - | - | -427,473 | |
| 2/28 28 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +258,948 | +126,664 | +361,792 | ±0 | ±0 | +747,404 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
