2026年5月
2026年
+5,895,699円
今月
+851,304円
カテゴリ別収益
トラリピ
+783,912
Infinty
-111,055
GMO_FX
+156,480
GMO_CFD
+21,967
IG_FX
±0
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +783,912 | -111,055 | +156,480 | +21,967 | ±0 | +851,304 | |
| 5/1 1 (金) | +9,484 | +123,190 | +650 | - | - | +133,324 | |
| 5/2 2 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/3 3 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/4 4 (月) | +30,176 | +11,067 | +21,000 | - | - | +62,243 | みどりの日 |
| 5/5 5 (火) | +45,508 | - | - | - | - | +45,508 | こどもの日 |
| 📕 5/6 6 (水) | +194,397 | -11,109 | -121,120 | - | - | +62,168 | 振替休日 |
| 5/7 7 (木) | +16,735 | +17 | +33,920 | - | - | +50,672 | |
| 5/8 8 (金) | +14,707 | +22,010 | +36,080 | - | - | +72,797 | |
| 5/9 9 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/10 10 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/11 11 (月) | +9,255 | - | +5,080 | - | - | +14,335 | |
| 5/12 12 (火) | +24,492 | - | +19,470 | - | - | +43,962 | |
| 5/13 13 (水) | +93,800 | +4,884 | +49,740 | - | - | +148,424 | |
| 5/14 14 (木) | +47,491 | - | +27,280 | - | - | +74,771 | |
| 5/15 15 (金) | +51,264 | +22,928 | +32,740 | - | - | +106,932 | |
| 5/16 16 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/17 17 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/18 18 (月) | +22,052 | - | +31,200 | - | - | +53,252 | |
| 5/19 19 (火) | +12,027 | +4,085 | +20,440 | - | - | +36,552 | |
| 5/20 20 (水) | +7,083 | -60,524 | - | - | - | -53,441 | |
| 5/21 21 (木) | +19,088 | -3,965 | - | - | - | +15,123 | |
| 5/22 22 (金) | +4,204 | - | - | +21,967 | - | +26,171 | |
| 5/23 23 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/24 24 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/25 25 (月) | +87,245 | -65,085 | - | - | - | +22,160 | |
| 5/26 26 (火) | +1,430 | - | - | - | - | +1,430 | |
| 5/27 27 (水) | +60,605 | - | - | - | - | +60,605 | |
| 5/28 28 (木) | +20,967 | -125,913 | - | - | - | -104,946 | |
| 5/29 29 (金) | +11,902 | -32,640 | - | - | - | -20,738 | |
| 5/30 30 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 5/31 31 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 合計 | +783,912 | -111,055 | +156,480 | +21,967 | ±0 | +851,304 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
