2026年4月
2026年
+5,895,699円
今月
+2,665,135円
カテゴリ別収益
トラリピ
+905,099
Infinty
+14,034
GMO_FX
+1,689,345
GMO_CFD
±0
IG_FX
+56,657
収益サマリー
0%
80px
| 日付 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 合計 | +905,099 | +14,034 | +1,689,345 | ±0 | +56,657 | +2,665,135 | |
| 4/1 1 (水) | +4,907 | - | - | - | - | +4,907 | |
| 4/2 2 (木) | +25,485 | - | - | - | - | +25,485 | |
| 4/3 3 (金) | +1,360 | +66,720 | - | - | - | +68,080 | |
| 4/4 4 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/5 5 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/6 6 (月) | +10,647 | - | - | - | - | +10,647 | |
| 4/7 7 (火) | +33,871 | - | - | - | - | +33,871 | |
| 4/8 8 (水) | +459,691 | -32,012 | - | - | - | +427,679 | |
| 4/9 9 (木) | +10,234 | +21,109 | - | - | - | +31,343 | |
| 4/10 10 (金) | +19,655 | -12,700 | +11,970 | - | - | +18,925 | |
| 4/11 11 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/12 12 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/13 13 (月) | +30,082 | +23,140 | - | - | - | +53,222 | |
| 4/14 14 (火) | +2,739 | - | -1,870 | - | +23,947 | +24,816 | |
| 4/15 15 (水) | +7,407 | -4,474 | - | - | - | +2,933 | |
| 4/16 16 (木) | +14,598 | - | - | - | - | +14,598 | |
| 4/17 17 (金) | +32,060 | +3,617 | - | - | - | +35,677 | |
| 4/18 18 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/19 19 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/20 20 (月) | +19,994 | - | - | - | - | +19,994 | |
| 4/21 21 (火) | +15,567 | - | - | - | - | +15,567 | |
| 4/22 22 (水) | +25,407 | - | - | - | - | +25,407 | |
| 4/23 23 (木) | +59,291 | -580 | +19,505 | - | +32,710 | +110,926 | |
| 4/24 24 (金) | +28,517 | +110,939 | +42,510 | - | - | +181,966 | |
| 4/25 25 (土) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/26 26 (日) | - | - | - | - | - | - | |
| 4/27 27 (月) | +7,526 | - | - | - | - | +7,526 | |
| 4/28 28 (火) | +22,041 | - | - | - | - | +22,041 | |
| 4/29 29 (水) | +60,073 | +144,812 | -5,550 | - | - | +199,335 | 昭和の日 |
| 4/30 30 (木) | +13,947 | -306,537 | +1,622,780 | - | - | +1,330,190 | |
| 合計 | +905,099 | +14,034 | +1,689,345 | ±0 | +56,657 | +2,665,135 |
月間-累計
種類
形式
単位
表示
年間-累計
種類
形式
単位
表示
