2025年 年間損益
2025年合計
+1,763,690円
カテゴリ別収益
トラリピ
+2,557,451
Infinty
-434,045
GMO_FX
+891,388
GMO_CFD
+286,726
IG_FX
-1,537,830
収益サマリー
0%
80px
| 月 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +2,557,451 | -434,045 | +891,388 | +286,726 | -1,537,830 | +1,763,690 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | +2,557,451 | -434,045 | +891,388 | +286,726 | -1,537,830 | +1,763,690 |
| 年計 | +2,557,451 | -434,045 | +891,388 | +286,726 | -1,537,830 | +1,763,690 |
2025年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
