2023年 年間損益
2023年合計
+6,825,842円
カテゴリ別収益
トラリピ
+7,128,087
Infinty
±0
GMO_FX
+434,471
GMO_CFD
±0
IG_FX
-736,716
収益サマリー
0%
80px
| 月 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +7,128,087 | ±0 | +434,471 | ±0 | -736,716 | +6,825,842 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | +7,128,087 | ±0 | +434,471 | ±0 | -736,716 | +6,825,842 |
| 年計 | +7,128,087 | ±0 | +434,471 | ±0 | -736,716 | +6,825,842 |
2023年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
