2024年 年間損益
2024年合計
+5,074,192円
カテゴリ別収益
トラリピ
+3,331,000
Infinty
+2,148,478
GMO_FX
+2,814,747
GMO_CFD
+404,766
IG_FX
-3,624,799
収益サマリー
0%
80px
| 月 | トラリピ | Infinty | GMO_FX | GMO_CFD | IG_FX | 合計 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年計 | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 |
| 1月 | - | - | - | - | - | - |
| 2月 | - | - | - | - | - | - |
| 3月 | - | - | - | - | - | - |
| 4月 | - | - | - | - | - | - |
| 5月 | - | - | - | - | - | - |
| 6月 | - | - | - | - | - | - |
| 7月 | - | - | - | - | - | - |
| 8月 | - | - | - | - | - | - |
| 9月 | - | - | - | - | - | - |
| 10月 | - | - | - | - | - | - |
| 11月 | - | - | - | - | - | - |
| 12月 | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 |
| 年計 | +3,331,000 | +2,148,478 | +2,814,747 | +404,766 | -3,624,799 | +5,074,192 |
2024年-累計
種類
形式
単位
表示
全期間-累計
種類
形式
単位
表示
